工場販売リチウム電池付き高速充電 4 人乗り電動ゴルフ カート
HDK ゴルフ クラブ カー レッド ユーティリティ ビークル (DEL3022G2Z、2+2 シーター) 製品モデル: DEL3022G2Z 電源: 電気 電気システム: 48 ボルトまたは 36 ボルト 馬力: 4HP/3kw バッテリ
基本情報
に適し | ヴィラ |
認証 | CE |
バッテリーの電圧 | 48Vまたは36V |
色 | 赤 |
輸送パッケージ | 輸出梱包 |
商標 | HDK |
起源 | アモイ(中国) |
生産能力 | 20,000 ユニット/年 |
製品説明
HDK ゴルフ クラブ カー レッド ユーティリティ ビークル (DEL3022G2Z、2+2 人乗り)製品モデル: DEL3022G2Z
電源: 電気
電気システム: 48 ボルトまたは 36 ボルト
馬力: 4HP/3kw
電池:US/Trojan電池(オプション)
充電器: 米国のオンボード充電器
コントローラー:USコントローラー
パラメータリスト
アイテム | ユニット | アイテム | ユニット | ||
境界寸法(長さ*幅*高さ) | んん | 2550×1130×1980 | |||
ホイールベース | んん | 1630 | 乗客定員 | 4 | |
輪跡(前後) | んん | 880/980 | 駐車可能台数(空車) | % | 28 |
制動長(全負荷時、20km/h) | メートル | ≤3.5 | 最高速度(全負荷時) | キロ/時 | 35 |
最小回転半径 | メートル | 3 | 最大登坂能力(全荷重) | % | 25 |
最低地上高(全負荷時) | んん | 110 | 定格出力 | キロワット | 3 |
充電時間 | h | 8-10 | 走行距離・充電時間 | km | 60以上 |
車両重量 | kg | 520 | 最大総質量 | kg | 720 |
構成
モデル 構成 | DEL3022G2Z | ||||||||
電気系統 | コントローラ | カーティス1266 | |||||||
バッテリー | 8V国産メンテナンスフリーバッテリー | ||||||||
モーター | 4KW | ||||||||
充電器 | HDKカーチャージャー | ||||||||
構成 | 体 | 全身射出成形 | |||||||
フロントガラス | 折り畳まれたフロントガラス | ||||||||
屋根 | ハンドル付き射出成形 | ||||||||
椅子 | スポンジ+革+合板 | ||||||||
床 | エポキシボード+全体ゴム研磨床 | ||||||||
私たちに送ってください